항목 | Item | 단위/Unit | 값 Value |
---|---|---|---|
외관치수 | Outer Size | [mm x mm x mm] | 850 x 450 x 850 |
내측치수 | Inner Size | [mm x mm x mm] | 775 x 415 x 160 |
총용량 | Total Capacity | [L] | 40 |
주파수 | Frequency | [kHz] | 25 ~ 60 |
온도범위 | Temperature | [℃] | 30 ~ 40 |
외관재질 | Outer Material | [Stainless] | SUS304 |
전원전압 | Power Voltage | [V] | 220 |
전원주파수 | Power Frequency | [Hz] | 60 |
출력 | Output | [kW] | 0.8 |
세척모드 | Cleaning Mode | [mode] | 1 ~ 3 |
항목 | Item | 단위/Unit | 값 Value |
---|---|---|---|
외관치수 | Outer Size | [mm x mm x mm] | 600 x 450 x 850 |
내측치수 | Inner Size | [mm x mm x mm] | 520 x 360 x 330 |
총용량 | Total Capacity | [L] | 60 |
주파수 | Frequency | [kHz] | 25 ~ 60 |
온도범위 | Temperature | [℃] | 30 ~ 40 |
외관재질 | Outer Material | [Stainless] | SUS304 |
전원전압 | Power Voltage | [V] | 220 |
전원주파수 | Power Frequency | [Hz] | 60 |
출력 | Output | [kW] | 1 |
세척모드 | Cleaning Mode | [mode] | 1 ~ 3 |
항목 | Item | 단위/Unit | 값 Value |
---|---|---|---|
외관치수 | Outer Size | [mm x mm x mm] | 1200 x 700 x 850 |
내측치수 | Inner Size | [mm x mm x mm] | 1100 x 560 x 340 |
총용량 | Total Capacity | [L] | 160 |
주파수 | Frequency | [kHz] | 25 ~ 60 |
온도범위 | Temperature | [℃] | 30 ~ 40 |
외관재질 | Outer Material | [Stainless] | SUS304 |
전원전압 | Power Voltage | [V] | 220 |
전원주파수 | Power Frequency | [Hz] | 60 |
출력 | Output | [kW] | 1.8 |
세척모드 | Cleaning Mode | [mode] | 1 ~ 3 |
항목 | Item | 단위/Unit | 값 Value |
---|---|---|---|
외관치수 | Outer Size | [mm x mm x mm] | 900 x 700 x 850 |
내측치수 | Inner Size | [mm x mm x mm] | 800 x 567 x 340 |
총용량 | Total Capacity | [L] | 100 |
주파수 | Frequency | [kHz] | 25 ~ 60 |
온도범위 | Temperature | [℃] | 30 ~ 40 |
외관재질 | Outer Material | [Stainless] | SUS304 |
전원전압 | Power Voltage | [V] | 220 |
전원주파수 | Power Frequency | [Hz] | 60 |
출력 | Output | [kW] | 1.4 |
세척모드 | Cleaning Mode | [mode] | 1 ~ 3 |
항목 | Item | 단위/Unit | 값 Value |
---|---|---|---|
외관치수 | Outer Size | [mm x mm x mm] | 1275 x 450 x 850 |
내측치수 | Inner Size | [mm x mm x mm] |
①식기 세척 : 450 x 415 x 160 ②야채 세척 : 200 x 415 x 160 (+기본 싱크대 : 450 x 415 x 160) |
총용량 | Total Capacity | [L] | ①식기세척 : 30 / ②야채세척 : 15 |
주파수 | Frequency | [kHz] | 25 ~ 60 |
온도범위 | Temperature | [℃] | 30 ~ 40 |
외관재질 | Outer Material | [Stainless] | SUS304 |
전원전압 | Power Voltage | [V] | 220 |
전원주파수 | Power Frequency | [Hz] | 60 |
출력 | Output | [kW] | 1.2 |
세척모드 | Cleaning Mode | [mode] | 1 ~ 3 |